Bin Blender, HGD Series

Tsanangudzo Pfupi:

Iyo bin blender inogadzirwa zvinobudirira uye inogadzirwa pahwaro hwetekinoroji yepasirese uye yakabatanidzwa neruzivo rwedu rwakadzama rwemisika yekunze neyemunyika.Muchina wekubatanidza uyu hauna kona yakafa uye mabhaudhi akafumurwa, uye anoratidzirwa nechimiro chinonzwisisika, kuita kwakagadzikana uye kushanda kuri nyore.The discharge butterfly valve yakashongedzerwa kudzivirira kushanda kwakashata, kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwekugadzirwa.Iyo inotenderera yekuvhenganisa hopper yakarongedzwa pakona ye30 madhigirii kune inosanganisa axis, inoita kuti zvinhu zvisanganiswe muhopper nekutenderera kutenderera uye panguva imwe chete kufamba tangentially pamadziro ehopper kuti ipe iyo yakanakisa kusanganisa mibairo uye optimize maitiro ekugadzira ayo. inonyatsoenderana neGMP mukushandiswa kwemishonga.


Product Detail

Product Tags

Zvinotaurwa Nezvehunyanzvi

Model Loading Capacity (L) Kutenderera kumhanya (rpm) Total Power (Kw) Dimension (L*W*H) (mm) Huremu (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280*1300*2000 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380*1300*2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600*1400*2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900*1400*2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000*1400*2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150*1500*2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300*1500*2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600*1700*2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800*1800*3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300*2000*3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400*2000*3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600*2200*3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860*2200*3950 6.5

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira